金属溶射材料(Carpenter Powder Products)
HOME
> 金属溶射材料(Carpenter Powder Products)
カーペンター・パウダー・プロダクツ社はカーペンター・テクノロジーズ社の傘下にあり、主に鉄基・ニッケル基・コバルト基・銅基のアトマイズ合金粉末を製造し、溶射・溶接・PTA・レーザークラッディング・ロー付け・粉末冶金(PM)・金属粉末射出成形(MIM)・HIP・工具鋼等の幅広い分野に供給しています。旧アンバルAnval社(スウェーデン)・旧ダイナメットDynamet社(アメリカ)・旧ウルトラファインパウダーUltra Fine Powders社(アメリカ)を傘下におさめ、鋼種・粒度・数量により柔軟に対応いたします。複数の種類のアトマイズ装置を有し、小ロットから大量ロットまで対応可能で、ご希望の組成での試作対応もいたします。お探しの組成・粒度などございましたら、お気軽にご相談ください。
溶射・肉盛溶接材料/MIM材料
ステンレス・ニッケル合金・コバルト合金の溶射用・MIM用の粉末を供給しております。HVOF溶射・HVAF溶射・プラズマ溶射・減圧プラズマ溶射・コールドスプレー・PTA肉盛溶接・レーザークラッディング・MIMなどでステンレス・ニッケル合金・コバルト合金粉末が幅広く使われております。一般の産業用途に限らず、航空機・発電用タービン・自動車といった信頼度の要求される分野でも使用されております。特に、タービン関連ではGE/PWAのOEM認定材料を取り扱っておりますので、下記をご参照ください。
Micro- Melt® |
UNS No. | Nominal Chemical Composition (typical values in wt.%) | Typical Hardness | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Si | Mn | others | (HRC) | ||||||
309L | S30983 | <0.1 | 24.0 | 13.0 | <1.0 | Bal | - | <0.5 | <1.8 | - | - | ||||
316L | S31683 | <0.1 | 19.0 | 12.0 | 2.5 | Bal | - | 0.6 | 1.5 | Cu: <1.0 | - | ||||
316L Si | S31688 | <0.1 | 19.0 | 12.0 | 2.5 | Bal | - | 0.8 | 1.8 | Cu: <1.0 | - | ||||
410 | S41080 | <0.2 | 12.5 | <0.6 | - | Bal | - | <1.0 | <1.0 | - | 38-42 | ||||
410L | S41008 | <0.1 | 12.5 | <0.5 | - | Bal | - | 0.6 | <1.0 | - | 30-36 | ||||
420 | S42080 | <0.5 | 12.5 | 1.8 | - | Bal | - | - | - | - | 48-50 | ||||
431 | - | <0.2 | 1.6 | 1.8 | - | Bal | - | - | - | - | - | ||||
17/4 | S17400 | <0.1 | 16.0 | 4.0 | - | Bal | - | <0.5 | <0.5 | Cu: 4.0, Nb: 0.3 | - | ||||
H-13 | T20813 | 0.4 | 5.1 | - | 1.3 | Bal | - | - | - | V: 1.0 | - | ||||
A11LVC | - | 1.8 | 5.0 | - | 1.2 | Bal | - | 1.0 | 0.4 | V: 9.0 | - | ||||
420CW | - | <2.5 | 12.8 | - | 1.3 | Bal | - | <1.0 | <1.0 | V: 9.3 | - | ||||
4140 | - | <0.5 | 1.0 | - | 0.2 | Bal | - | <0.5 | <0.1 | - | - | ||||
622 | - | <0.02 | 21.5 | Bal | 13.5 | 3.0 | - | 0.5 | 0.4 | W: 3.0, V: 0.35 | - | ||||
625 | N06625 | <0.1 | 21.5 | Bal | 9.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | Nb: 3.6, Al: <0.1, Ti: <0.1 |
34-36 | ||||
690 | - | <0.02 | 29.0 | Bal | - | 10.0 | - | - | - | - | - | ||||
718 | - | 0.04 | 18.5 | Bal | 3.0 | 19.0 | - | - | - | Nb: 5.0, Ti: 1.0, Al: 0.5 | |||||
B27 | - | <0.1 | - | Bal | - | - | - | 3.5 | - | B: 1.3 | 25-28 | ||||
B40 | - | 0.2 | 9.0 | Bal | - | 2.9 | - | 3.1 | - | B: 1.7 | 37-42 | ||||
B50 | N99645 | 0.4 | 12.0 | Bal | - | 3.5 | 0.0 | 3.8 | - | B: 2.4 | 48-52 | ||||
B56 | N99645 | 0.5 | 14.5 | Bal | - | 4.0 | - | 3.7 | - | B: 3.0 | 53-57 | ||||
1 | R30001 | 2.8 | 31.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | Bal | 1.0 | 0.5 | W: 13.5 | 50-52 | ||||
6 | R30006 | 1.1 | 28.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | Bal | 1.0 | 0.5 | W: 5.0 | 40-42 | ||||
12 | R30012 | 1.6 | 30.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | Bal | 1.0 | 0.5 | W: 9.0 | 45-47 | ||||
21 | R30021 | 0.25 | 27.5 | <2.5 | 5.5 | <2.0 | Bal | - | - | - | 28-40 | ||||
CCM Plus®1 | - | 0.25 | 27.5 | <1.0 | 5.5 | <1.5 | Bal | 1.0 | - | - | 35-43 | ||||
CCW | - | <0.2 | 28.0 | 10.0 | 5.5 | <2.0 | Bal | <1.0 | <1.0 | W: 4.5, Ta: 0.8 | 25-45 | ||||
F | R30002 | 1.7 | 28.0 | 23.0 | - | 2.0 | Bal | 1.0 | <0.1 | W: 12.5 | 38-40 | ||||
T-400 | R30400 | - | 8.5 | - | 28.5 | - | Bal | 2.6 | - | - | - | ||||
T-800 | - | - | 17.5 | - | 28.5 | - | Bal | 3.4 | - | - | - |
Micro- Melt® |
Alloys | Nominal Chemical Composition (typical values in wt.%) | OEM Approval | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Co | Cr | W | Mo | Al | Ti | Si | B | others | GE-B50TF- | PWA | |||||
G26 | BNi-4 | Bal | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 2.0 | - | 26 | - | |||
G28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
G72 | CuNiIn | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | In: 5.0, Cu: Bal | 72 | - | |||
G81 | AMS 4782 | Bal | - | 19.0 | - | - | - | - | 10.0 | - | - | 81 | - | |||
G142 | - | Bal | - | 17.0 | - | - | - | - | 9.0 | 0.1 | - | 142 | - | |||
G143 | - | Bal | - | 15.0 | - | - | - | - | 8.0 | - | - | 143 | - | |||
G155 | T-400 | - | Bal | 8.5 | - | 28.5 | - | - | 2.6 | - | - | 155 | - | |||
G173 | D-15 | Bal | 10.0 | 15.0 | - | - | 3.5 | - | - | 2.3 | Ta: 3.5 | 173 | - | |||
G183 | Rene 80 | Bal | 9.5 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | - | - | - | 183 | - | |||
G190 | T-800 | - | Bal | 17.5 | - | 28.5 | - | - | 3.4 | - | - | 190 | - | |||
G191 | IN738 | Bal | 8.5 | 16.0 | 2.6 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | - | - | Nb: 0.8, Ta: 1.8 |
191 | - | |||
G192 | NiCrAlY | Bal | - | 21.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | Y: 1.0 | 192 | - | |||
G195 | CoNiCrAlY | 32.0 | Bal | 21.0 | - | - | 8.0 | - | - | - | Y: 0.5 | 195 | - | |||
G202 | IN718 | Bal | - | 19.0 | - | 3.0 | 0.5 | 1.0 | - | - | Nb: 5.0, Fe: 18.0 |
202 | - | |||
G203 | IN718+B | Bal | - | 18.5 | - | 3.0 | 0.5 | 1.0 | - | 2.3 | Nb: 5.0, Fe: 18.0 |
203 | - | |||
G204 | AMS 4777 | Bal | - | 7.0 | - | - | - | - | 4.1 | 3.0 | Fe: 3.0 | 204 | - | |||
G205 | AMS 4778 | Bal | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 2.9 | - | 205 | - | |||
G206 | AMS 4779 | Bal | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 1.9 | - | 206 | - | |||
G207 | BNi-9 | Bal | - | 15.0 | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - | 207 | - | |||
G242 | BC52 | Proprietary Composition for GE | 242 | - | ||||||||||||
G271 | Rene 142 | Proprietary Composition for GE | 271 | - | ||||||||||||
G304 | MarM 509 | 10.0 | Bal | 23.0 | 7.0 | - | - | 0.2 | - | - | Ta: 3.5, C: 0.6 | 304 | - | |||
G305 | MarM 509B | 10.0 | Bal | 23.0 | 7.0 | - | - | 0.2 | - | 2.8 | Ta: 3.5, C: 0.6 | 305 | - | |||
P996 | AMS 4776 | Bal | - | 13.0 | - | - | - | - | 4.5 | 2.9 | Fe: 4.0 | - | 996 | |||
P1316 | X-40 | 10.5 | Bal | 25.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | C: 0.55 | - | 1316 | |||
P1318 | X-40 | 10.5 | Bal | 25.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | C: 0.55 | 185 | 1318 | |||
P1365-2 | NiCoCrAlY | Bal | 23.0 | 17.0 | - | - | 12.5 | - | - | - | Y: 0.6 | - | 1365-2 | |||
M247 | MarM 247 | Bal | 10.0 | 8.4 | 10.0 | 0.7 | 5.5 | 1.0 | - | - | Ta: 3.5, Hf: 1.4 | - | - | |||
IN713 | IN713 | Bal | - | 14.0 | - | - | 6.0 | 1.0 | - | - | Nb: 2.0 | - | - | |||
A4783 | AMS 4783 | 17.0 | Bal | 19.0 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | 0.8 | - | - | - | |||
BRB | BRB | Bal | 9.0 | 14.0 | - | - | 4.0 | - | - | 2.5 | - | - | - | |||
A914 | A914 | Bal | - | 20.0 | - | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | 3.0 | Nb: 5.0, Fe: 18.0 |
- | - |
溶射用自溶性合金粉末/ロー付け・ブレージング用材料
カーペンター社は長年にわたり溶射用自溶合金粉末及びロー付け・ブレージング材料を供給しております。 一般の産業用途に限らず、航空機・発電用タービン・自動車・医療機器といった信頼度の要求される分野でも使用されております。
Micro- Melt® |
Alloys | Nominal Chemical Composition (typical values in wt.%) | AWS | X-Ref | EN 1044 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Co | Cr | Si | B | Fe | C | Mo | Al | others | |||||||
A4775 | AMS 4775 | Bal | - | 14.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 0.75 | - | - | - | BNi-1 | 125 | NI 101 | ||
A4776 | AMS 4776 | Bal | - | 14.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | BNi-1a | L.C. | NI 1A1 | ||
A4777 | AMS 4777 | Bal | - | 7.0 | 4.2 | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | BNi-2 | L.M. | NI 102 | ||
A4778 | AMS 4778 | Bal | - | - | 4.5 | 3.0 | - | - | - | - | - | BNi-3 | 130 | NI 103 | ||
A4779 | AMS 4779 | Bal | - | - | 3.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | BNi-4 | 135 | NI 104 | ||
A4782 | AMS 4782 | Bal | - | 19.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | BNi-5 | 30 | NI 105 | ||
A4783 | AMS 4783 | 17.0 | Bal | 19.0 | 8.0 | 0.8 | - | 0.4 | - | - | W: 4 | BCo-1 | 210 | Co 101 | ||
G173 | D-15 | Bal | 10.0 | 15.0 | - | 2.3 | - | - | - | 3.5 | Ta: 3.5 | - | - | - | ||
G99 | B50TF99 | Bal | - | 19.5 | 10.0 | - | - | - | - | - | Mn: 9.5 | - | 35 | - | ||
G142 | B50TF142 | Bal | - | 17.0 | 9.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 3003 | - | ||
BRB | BRB | Bal | 9.0 | 14.0 | - | 2.5 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | ||
A914 | 1914 | Bal | - | 20.0 | 4.3 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
G207 | BNi-9 | Bal | - | 15.0 | - | 3.5 | - | - | - | - | - | BNi-9 | 150 | - | ||
B-20 | B-20 | Bal | - | - | 2.5 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | #25 | - | ||
B-27 | B-27 | Bal | - | - | 3.5 | 1.3 | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | ||
B-33 | B-33 | Bal | - | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | ||
B-40 | B-40 | Bal | - | 9.0 | 3.1 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | - | - | - | - | #42 | - | ||
B-50 | B-50 | Bal | - | 12.5 | 3.8 | 2.5 | 4.3 | 0.6 | - | - | - | - | #52 | - | ||
B-56 | B-56 | Bal | - | 13.0 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | - | - | - | - | #56 | - | ||
B-60 | B-60 | Bal | - | 14.5 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 0.8 | - | - | - | - | #62 | - | ||
B-60C | B-60C | Bal | - | 15.0 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 0.7 | 2.5 | - | Cu: 2.5 | - | #69 | |||
Ni-11P | - | Bal | - | - | - | - | - | - | - | - | P: 11 | BNi-6 | - | - | ||
CuNiSnP | - | Cu: Bal, Ni: 4.2, Sn: 15.5, P: 5.3 | - | - | - |